<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>オプション道場</title>
		<link>http://www.option-dojo.com/</link>
		<description>オプション取引の入門講座、マーケット情報、最新ニュースなどを配信。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2008, Option-Dojo</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2008 17:32:35 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>CMEの先物・オプション取引高、6月は前年比4%減</title>
			<link>http://www.option-dojo.com/topics/2008/7_3.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.option-dojo.com/topics/2008/7_3.html</guid>
			<category>米国,オプション取引高</category>
			<pubDate>Thu, 3 Jul 2008 21:53:40 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[CMEグループの先物オプション取引高、2008年6月は前年比4％の減少。活況が続いていた商品市場に一服感]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>米国の証券オプション取引高、6月は前年比36%増</title>
			<link>http://www.option-dojo.com/topics/2008/7_2.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.option-dojo.com/topics/2008/7_2.html</guid>
			<category>米国,オプション取引高</category>
			<pubDate>Wed, 2 Jul 2008 17:05:08 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[2008年6月、米国の証券オプション取引高は前年同月比36％増。1-6月期の取引高は前年同期比38％増となった。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>個人投資家のデリバティブ取引、利用は全体の7.3％</title>
			<link>http://www.option-dojo.com/topics/2008/6_26.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.option-dojo.com/topics/2008/6_26.html</guid>
			<category>国内デリバティブ市場</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 17:30:18 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[大証が個人投資家のデリバティブ取引について調査。利用は全体の7.3％に留まることがわかった。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>大証、日経225オプションの限月・権利行使価格を拡大</title>
			<link>http://www.option-dojo.com/topics/2008/6_21.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.option-dojo.com/topics/2008/6_21.html</guid>
			<category>日経225オプション</category>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 11:22:24 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[大証、日経225オプションの限月・権利行使価格を平成20年9月12日より拡大]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>東証のミニTOPIX先物が取引開始</title>
			<link>http://www.option-dojo.com/topics/2008/6_16.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.option-dojo.com/topics/2008/6_16.html</guid>
			<category>国内デリバティブ市場</category>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 12:15:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[東証は16日、ミニTOPIX先物、TOPIXコア30先物、東証REIT指数先物の取引をスタートした]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>CBOE、株価指数のバイナリー・オプションを7月に上場</title>
			<link>http://www.option-dojo.com/topics/2008/6_11.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.option-dojo.com/topics/2008/6_11.html</guid>
			<category>米国オプション,マーケット情報</category>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 21:06:34 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[シカゴ・オプション取引所（CBOE）は今月、S&amp;P 500指数とVIXのバイナリー・オプションを2008年7月1日に上場すると発表した]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>CMEの先物オプション取引高、5月は前年比4%増</title>
			<link>http://www.option-dojo.com/topics/2008/6_5.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.option-dojo.com/topics/2008/6_5.html</guid>
			<category>米国,オプション取引高</category>
			<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 20:48:48 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[CMEグループの先物オプション取引高、2008年5月は前年比4％の増加。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>米国の証券オプション取引高、5月は前年比16%増</title>
			<link>http://www.option-dojo.com/topics/2008/6_4.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.option-dojo.com/topics/2008/6_4.html</guid>
			<category>米国,オプション取引高</category>
			<pubDate>Wed, 4 Jun 2008 23:46:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[2008年5月、米国の証券オプション取引高は前年同月比で微増となった。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>東証、デリバティブ商品の入門セミナーを開催</title>
			<link>http://www.option-dojo.com/topics/2008/5_28.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.option-dojo.com/topics/2008/5_28.html</guid>
			<category>国内オプション,セミナー情報</category>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 20:18:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[東証が個人投資家向けにデリバティブの基礎講座を開催。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NYMEXの先物オプション取引高、4月は前年比22%増</title>
			<link>http://www.option-dojo.com/topics/2008/5_17.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.option-dojo.com/topics/2008/5_17.html</guid>
			<category>米国,オプション取引高</category>
			<pubDate>Sat, 17 May 2008 12:33:16 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[NYMEXの先物オプション取引高、2008年4月の状況。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>米国のオプション市場 取引ルール</title>
			<link>http://www.option-dojo.com/kn/market_us_2.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.option-dojo.com/kn/market_us_2.html</guid>
			<category>米国オプション,マーケット情報</category>
			<pubDate>Wed, 7 May 2008 20:19:32 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[米国オプションの取引ルールを掲載。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>CMEの先物オプション取引高、4月は前年比16%増</title>
			<link>http://www.option-dojo.com/topics/2008/5_6_2.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.option-dojo.com/topics/2008/5_6_2.html</guid>
			<category>米国,オプション取引高</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 11:07:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[CMEグループの先物オプション取引高、2008年4月の状況。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>米国の証券オプション取引高、4月は前年比30.1%増</title>
			<link>http://www.option-dojo.com/topics/2008/5_6.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.option-dojo.com/topics/2008/5_6.html</guid>
			<category>米国,オプション取引高</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 10:42:08 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[2008年4月、米国の証券オプション取引高は引き続き増加傾向。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>日経２２５オプションのIV、約3ヶ月ぶりの低水準</title>
			<link>http://www.option-dojo.com/topics/2008/4_21.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.option-dojo.com/topics/2008/4_21.html</guid>
			<category>国内,オプション市況</category>
			<pubDate>Mon, 5 May 2008 22:41:40 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[2008年4月21日、日経２２５オプションの平均インプライド・ボラティリティ（IV）は約3ヶ月ぶりの低水準となった。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>東証がEuronextのオプション取引システムを採用</title>
			<link>http://www.option-dojo.com/topics/2008/4_29.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.option-dojo.com/topics/2008/4_29.html</guid>
			<category>国内,オプション取引トピック</category>
			<pubDate>Mon, 5 May 2008 22:41:24 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[東京証券取引所がLIFFE（NYSE Euronext傘下）のオプション取引システムを導入、2009年春をめどに]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
